100學年度
| 學年 | No | 主持人 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 執行期限 | |
| 100 | 1 | 王彩蓮 | 點邊賦權問題的研究(2/3), Total weight problems of graphs (2/3) | NSC 99-2115-M-110-001-MY3 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 2 | 吳佼佼 | 笛卡爾乘積圖之著色對局 (1/2) | NSC 100-2115-M-110-006-MY2 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 3 | 呂宗澤 | 真實條件數之研究 | NSC 100-2115-M-110-002 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 4 | 李宗錂 | 混合體積在叢集與多核心架構之計算(2/2) | NSC 100-2115-M-110-001-MY2 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 5 | 李宗錂 | 高雄地區數學期刊圖書服務計畫 (1/3) | NSC 100-2735-M-110-004-MY3 | 100/01/01~100/12/31 | |
| 100 | 6 | 徐洪坤 | 非線性迭代方法及其應用 (1/2) | NSC 100-2115-M-110-003-MY2 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 7 | 張中 | 在Censoring times不完整情況下估計存活函數 | NSC 100-2118-M-110-004 | 100/06/01~101/07/31 | |
| 100 | 8 | 張宏鏞 | 置換的值下降 | NSC 100-2115-M-110-004 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 9 | 張福春 | 三角迴歸模型的D最適設計 | NSC 100-2118-M-110-001 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 10 | 郭美惠 | 高頻財務交易資料的模型估計與適合度檢定 | NSC 100-2118-M-110-003 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 11 | 陳美如 | 探討贏的機率為隨機的聖彼得堡賽局 | NSC 100-2118-M-110-002 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 12 | 黃杰森 | 二相流問題的局部守恆流線管法 (2/3) | NSC 99-2115-M-110-006-MY3 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 13 | 黃毅青 | Hilbert C*-模的研究 (2/3) | NSC 99-2115-M-110-007-MY3 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 14 | 董立大 | 圖的定向,著色及其應用 (2/3) | NSC 99-2115-M-110-008-MY3 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 15 | 蔣永延 | 線性互補問題之整域可解性 | NSC 100-2115-M-110-005 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 16 | 羅春光 | 圖上的Ambarzumyan問題 (2/2) | NSC 99-2115-M-110-010-MY2 | 100/08/01~101/07/31 | |
| 100 | 17 | 羅夢娜 | 單體離勢模型下之最適設計研究-比例數據上之應用 (2/2) | NSC 99-2118-M-110-001-MY2 | 100/08/01~101/07/31 | |
| Total | 17件 | 13,932,000 | ||||
瀏覽數:
分享